Solicita más información del producto aquí:
Más infoMarca | Beckman Coulter |
Método de Análisis | Lectura colorimétrica y turbidimétrica con una fibra óptica por pocillo, asegura la sensibilidad de la lectura. |
Menú de pruebas | Lectura en cinco segundos por panel. |
Principio de medición | Autocalibrado y autoexamen interno diario y autodiagnóstico de posibles averías, con impresión opcional. |
Columna analítica | Conectado a un ordenador en plataforma Windows con software de gestión de información LabPro. |
Tipo de muestra | Preparación, incubación, adición de reactivos Manual |
Equipo para medición de la turbidez o densidad microbiológica.
Sistema automatizado para la Identificación y/o susceptibilidad (MIC) de bacterias.
Sistema Semi- Automatizado para la Identificación y/o susceptibilidad (MIC) de bacterias.