Nombre | Código | Lote | |
---|
Agar CLED | 285-070 | 23082803 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23082904 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23082804 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23082305 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23082203 | Ver fichas |
Agar TCBS | 285-385 | 23082805 | Ver fichas |
Agar Telurito de K Tubo | 285-389 | 23082402 | Ver fichas |
Agar Thayer Martin 90mm | 285-400 | 23082404 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23082802 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23082501 | Ver fichas |
Caldo Soya Tripticasa | 285-500 | 23072502 | Ver fichas |
Medio LIA | 285-173 | 23083003 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23082401 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23082801 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23082901 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23083001 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo | 285-015 | 23090402 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23083101 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23090101 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23090604 | Ver fichas |
Agar MacConkey Sorbitol | 285-211 | 23090503 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23082502 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23090403 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23082403 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23082903 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23083102 | Ver fichas |
Agar Salmonella-Shigella (SS) | 285-380 | 23090605 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23090102 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23090405 | Ver fichas |
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 285-457 | 23090502 | Ver fichas |
Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI | 285-111 | 23090505 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23090601 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23090802 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23090705 | Ver fichas |
Agar Manitol Sal placa | 285-215 | 23090504 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23060903 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23090603 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23090704 | Ver fichas |
Agar Salmonella-Shigella (SS) | 285-380 | 23090703 | Ver fichas |
Agar Salmonella-Shigella (SS) | 285-380 | 23090803 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23090801 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23091203 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23092003 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23091303 | Ver fichas |
Agar Lactrimel Seg. Borelli | 285-167 | 23082302 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23091404 | Ver fichas |
Agar Papa Dextrosa | 285-270 | 23083002 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol Tubo | 285-302 | 23090401 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol Tubo | 285-302 | 23090501 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol Tubo | 285-302 | 23091101 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23091102 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23091204 | Ver fichas |
Agar Telurito de K Tubo | 285-389 | 23090702 | Ver fichas |
Agar Thayer Martin 55mm | 285-390 | 23091202 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23091201 | Ver fichas |
Caldo Cerebro-Corazón | 285-460 | 23091301 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Chocolate GC | 285-035 | 23091304 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23091302 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión | 285-670 | 23091403 | Ver fichas |
Medio LIA | 285-173 | 23091401 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina con Vancomicina Placa | 285-020 | 23072002 | Ver fichas |
Agar Cetrimida | 285-060 | 23072404 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23072005 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23072605 | Ver fichas |
Agar Cromo-VRE | 285-127 | 23072602 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23072101 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23072405 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23072505 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23072503 | Ver fichas |
Agar Sal | 285-318 | 23072402 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23071806 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23072506 | Ver fichas |
Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL) | 285-031 | 23072403 | Ver fichas |
Agar Thayer Martin 55mm | 285-390 | 23072003 | Ver fichas |
Caldo Peptonado Tamponado | 285-480 | 23072604 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23072006 | Ver fichas |
Medio LIA | 285-173 | 23072401 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23072601 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23072504 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23072001 | Ver fichas |
Agar Cromo-VRE | 285-127 | 23073104 | Ver fichas |
Agar Lactrimel Seg. Borelli | 285-165 | 23071902 | Ver fichas |
Agar Levine (EMB) | 285-170 | 23080103 | Ver fichas |
Agar MacConkey Sorbitol | 285-211 | 23073102 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23072702 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23072802 | Ver fichas |
Caldo Todd Hewitt con Inhibidores | 285-515 | 23072701 | Ver fichas |
Medio OF con glucosa | 285-840 | 23072603 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23073105 | Ver fichas |
Suero Fisiológico Estéril 3.0mL | 285-898 | 23072703 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23080105 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23080801 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23072406 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23080401 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23080204 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23080803 | Ver fichas |
Agar DNAsa | 285-135 | 23080702 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23080303 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23080703 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23080202 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23080302 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23080802 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II con Glucosa y Azul de Metileno | 285-255 | 23080104 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton Sangre | 285-230 | 23073101 | Ver fichas |
Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL) | 285-031 | 23080102 | Ver fichas |
Agar Thayer Martin 55mm | 285-390 | 23080902 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23080201 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23080705 | Ver fichas |
Caldo Soya Tripticasa | 285-500 | 23080301 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey- Agar Salmonella Shigella | 285-560 | 23080101 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23080805 | Ver fichas |
Combi plate Agar Columbia - Agar Chocolate GC | 285-580 | 23080402 | Ver fichas |
Combi plate Agar Columbia - Agar Cromo UTI | 285-660 | 23080205 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión | 285-670 | 23080304 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23080901 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23080701 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo | 285-015 | 23081006 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 90 mm | 285-050 | 23081001 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23081102 | Ver fichas |
Agar Papa Dextrosa | 285-270 | 23080305 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23081101 | Ver fichas |
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 285-457 | 23081005 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Chocolate GC | 285-035 | 23080804 | Ver fichas |
Combi plate Agar Columbia - Agar Chocolate GC | 285-580 | 23081002 | Ver fichas |
Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI | 285-111 | 23081103 | Ver fichas |
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM) | 285-590 | 23073103 | Ver fichas |
Medio LIA | 285-173 | 23081601 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23081003 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 55 mm | 285-040 | 23081702 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23082301 | Ver fichas |
Agar Cromo Strep B | 285-125 | 23082204 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23082304 | Ver fichas |
Agar Lactrimel Seg. Borelli | 285-167 | 23072801 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23081801 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23082205 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23081004 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23081602 | Ver fichas |
Agar Salmonella-Shigella (SS) | 285-380 | 23082105 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23082202 | Ver fichas |
Caldo Cerebro-Corazón | 285-460 | 23082101 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23081701 | Ver fichas |
Caldo Peptonado Tamponado | 285-480 | 23082201 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23082103 | Ver fichas |
Suero Fisiológico Estéril 3.0mL | 285-898 | 23082102 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton Sangre | 285-230 | 23081605 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23080903 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23080904 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23081604 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23082104 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23081603 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23081703 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23081704 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23062705 | Ver fichas |
Agar DNAsa | 285-135 | 23062203 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton Sangre | 285-230 | 23062205 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa Cloranfenicol con Cicloxemida 55mm | 285-314 | 23061503 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23061403 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 90mm | 285-312 | 23061906 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23062007 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23062206 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23062805 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23062201 | Ver fichas |
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 285-457 | 23062703 | Ver fichas |
Caldo Selenito Cistina | 285-492 | 23062001 | Ver fichas |
Combi plate Agar Columbia - Agar Cromo UTI | 285-660 | 23062706 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23062701 | Ver fichas |
Medio OF con glucosa | 285-840 | 23062202 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23062702 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo | 285-015 | 23062802 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 90 mm | 285-050 | 23062903 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23063002 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23070403 | Ver fichas |
Agar Levine (EMB) | 285-170 | 23063004 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23062204 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23062804 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23070303 | Ver fichas |
Agar Telurito de K 55mm | 285-387 | 23062803 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23063001 | Ver fichas |
Agar XLD | 285-440 | 23063003 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23062801 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23070301 | Ver fichas |
Caldo Todd Hewitt con Inhibidores | 285-515 | 23062901 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23070302 | Ver fichas |
Agar Levine (EMB) | 285-170 | 23070501 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23070304 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23070404 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23070502 | Ver fichas |
Agar Cromo-VRE | 285-127 | 23050804 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 90 mm | 285-050 | 23061504 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 90 mm | 285-050 | 23070603 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23071103 | Ver fichas |
Agar Cromo Strep B | 285-125 | 23070702 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23071204 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23071005 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23070401 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23070402 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23071004 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23062704 | Ver fichas |
Agar Sal | 285-318 | 23071003 | Ver fichas |
Agar Salmonella-Shigella (SS) | 285-380 | 23071006 | Ver fichas |
Agar Soya Tripticasa Tubo | 285-375 | 23071104 | Ver fichas |
Agar Telurito de K Tubo | 285-389 | 23070602 | Ver fichas |
Agar Telurito de K Tubo | 285-389 | 23071002 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23070701 | Ver fichas |
Agar XLD | 285-440 | 23070703 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23071201 | Ver fichas |
Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI | 285-111 | 23071107 | Ver fichas |
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM) | 285-590 | 23062207 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23070601 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23071202 | Ver fichas |
Suero Fisiológico Estéril 6.0mL | 285-897 | 23071001 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina con Vancomicina Tubo | 285-017 | 23071101 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Placa | 285-013 | 23071802 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo | 285-015 | 23071702 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23071801 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23071106 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23071303 | Ver fichas |
Agar Cromo Aureus MRSA | 285-080 | 23071302 | Ver fichas |
Agar Cromo Candida | 285-133 | 23071704 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23071805 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23071402 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23071703 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23071904 | Ver fichas |
Agar MacConkey Sorbitol | 285-211 | 23071203 | Ver fichas |
Agar Manitol Sal placa | 285-215 | 23071304 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23051103 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23071803 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23071804 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23071903 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23071901 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23071401 | Ver fichas |
Caldo Selenito Cistina | 285-492 | 23071701 | Ver fichas |
Caldo Todd Hewitt con Inhibidores | 285-515 | 23071301 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Chocolate GC | 285-035 | 23071305 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión | 285-670 | 23071905 | Ver fichas |
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM) | 285-590 | 23071102 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol Tubo | 285-302 | 23061301 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 90 mm | 285-050 | 23053004 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23052505 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23052404 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23052904 | Ver fichas |
Agar Hektoen | 285-160 | 23053003 | Ver fichas |
Agar MacConkey Sorbitol | 285-211 | 23053103 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23051803 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol Tubo | 285-302 | 23051701 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23052506 | Ver fichas |
Agar Selectivo Burkholderia (OFPBL) | 285-031 | 23051704 | Ver fichas |
Agar Soya Tripticasa Placa 90mm | 285-377 | 23052504 | Ver fichas |
Caldo Cerebro-Corazón | 285-460 | 23053101 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23052901 | Ver fichas |
Caldo Rojo fenol con Arabinosa | 285-485 | 23052601 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23052602 | Ver fichas |
Combi plate Agar Columbia - Agar Chocolate GC | 285-580 | 23053005 | Ver fichas |
Combi plate Agar Columbia - Agar Cromo UTI | 285-660 | 23052602 | Ver fichas |
Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI | 285-111 | 23052405 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey- Agar Salmonella Shigella | 285-560 | 23052403 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión | 285-670 | 23052905 | Ver fichas |
Medio LIA | 285-173 | 23053001 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23052502 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23052501 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23053104 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23060104 | Ver fichas |
Agar Cromo-VRE | 285-127 | 23060504 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23060603 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23060202 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23060505 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23060503 | Ver fichas |
Agar Papa Dextrosa | 285-270 | 23052305 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23052205 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23053105 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23060105 | Ver fichas |
Agar Soya Tripticasa Placa 90mm | 285-377 | 23060103 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23060101 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23060201 | Ver fichas |
Agar XLD | 285-440 | 23060203 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23060501 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo | 285-015 | 23060701 | Ver fichas |
Agar Cetrimida | 285-060 | 23061302 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23060705 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23061305 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23060805 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23060902 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23061404 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23061204 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23061405 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23060502 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23061202 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23061203 | Ver fichas |
Agar RPMI 1640 con Glucosa | 285-295 | 23060704 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa Cloranfenicol con Cicloxemida 55mm | 285-314 | 23053102 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23053002 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23060102 | Ver fichas |
Agar Sal | 285-318 | 23060703 | Ver fichas |
Agar Salmonella-Shigella (SS) | 285-380 | 23060706 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23060604 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23060806 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23061205 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23060901 | Ver fichas |
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 285-457 | 23060702 | Ver fichas |
Caldo Soya Tripticasa | 285-500 | 23061201 | Ver fichas |
Caldo Todd Hewitt con Inhibidores | 285-515 | 23060601 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23060903 | Ver fichas |
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM) | 285-590 | 23052903 | Ver fichas |
Medio OF con glucosa | 285-840 | 23060802 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23060801 | Ver fichas |
Suero Fisiológico Estéril 6.0mL | 285-897 | 23062002 | Ver fichas |
Agar Citrato Simmons | 285-065 | 23061501 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23061905 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23061602 | Ver fichas |
Agar Papa Dextrosa | 285-270 | 23060804 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23060602 | Ver fichas |
Agar TCBS | 285-385 | 23061304 | Ver fichas |
Agar Telurito de K 55mm | 285-387 | 23061303 | Ver fichas |
Agar Thayer Martin 55mm | 285-390 | 23061903 | Ver fichas |
Agar Thayer Martin 55mm | 285-390 | 23062003 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23061601 | Ver fichas |
Agar Bilis Esculina sin Vancomicina Placa | 285-013 | 23062004 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23062006 | Ver fichas |
Combi plate Agar Columbia - Agar Chocolate GC | 285-580 | 23061505 | Ver fichas |
Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI | 285-111 | 23062005 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey- Agar Salmonella Shigella | 285-560 | 23061904 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión | 285-670 | 23061603 | Ver fichas |
Medio LIA | 285-173 | 23061401 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23061901 | Ver fichas |
Suero Fisiológico Estéril 3.0mL | 285-898 | 23061902 | Ver fichas |
Suero Fisiológico Estéril 9.9mL | 285-896 | 23061402 | Ver fichas |
Agar DNAsa | 285-135 | 23052902 | Ver fichas |
Agar Levine (EMB) | 285-170 | 23012402 | Ver fichas |
Agar Levine (EMB) | 285-170 | 23041201 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23042004 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23042404 | Ver fichas |
Agar MacConkey Sorbitol | 285-211 | 23042502 | Ver fichas |
Agar Manitol Sal tubo | 285-213 | 23041901 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23042102 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23030603 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23031001 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23032302 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23040402 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol Tubo | 285-302 | 23041001 | Ver fichas |
Agar Telurito de K Tubo | 285-389 | 23042402 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23042101 | Ver fichas |
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 285-457 | 23041902 | Ver fichas |
Bilis Esculina con Vancomicina Placa | 285-020 | 23042001 | Ver fichas |
Combi plate Agar CNA - Agar Cromo UTI | 285-666 | 23042504 | Ver fichas |
Combi plate Agar Cromo UTI - Agar Cromo UTI | 285-111 | 23042503 | Ver fichas |
Combi plate Agar MacConkey-Base Sangre Infusión | 285-670 | 23042405 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23042501 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23042002 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23042401 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 90 mm | 285-050 | 23042702 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23042603 | Ver fichas |
Agar Columbia | 285-085 | 23042802 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23050204 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23041703 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol 55mm | 285-310 | 23042003 | Ver fichas |
Agar Sabouraud Dextrosa con Cloranfenicol Tubo | 285-302 | 23041801 | Ver fichas |
Agar Sal | 285-318 | 23050201 | Ver fichas |
Agar Salmonella-Shigella (SS) | 285-380 | 23050205 | Ver fichas |
Agar Sangre Soya Tripticasa | 285-350 | 23042602 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23042801 | Ver fichas |
Agua Peptonada Alcalina pH 8.6 | 285-457 | 23050203 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23042701 | Ver fichas |
Caldo Soya Tripticasa | 285-500 | 23042601 | Ver fichas |
Medio MIO | 285-830 | 23050301 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23042703 | Ver fichas |
Medio Tioglicolato con Indicador | 285-870 | 23050202 | Ver fichas |
Agar Chocolate base GC 90 mm | 285-050 | 23051001 | Ver fichas |
Agar Cromo Aureus MRSA | 285-080 | 23050803 | Ver fichas |
Agar Cromo Strep B | 285-125 | 23050303 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23050302 | Ver fichas |
Agar Cromo UTI | 285-110 | 23050805 | Ver fichas |
Agar Cromo-VRE 23050804 | 285- | | Ver fichas |
Agar Hektoen | 285-160 | 23051102 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23050502 | Ver fichas |
Agar MacConkey | 285-200 | 23050904 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23050403 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 90 mm | 285-220 | 23050404 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23050903 | Ver fichas |
Agar Müeller Hinton II 140 mm | 285-240 | 23050906 | Ver fichas |
Agar TCBS | 285-385 | 23050905 | Ver fichas |
Agar TSI | 285-410 | 23050401 | Ver fichas |
Agar Urea Christensen | 285-890 | 23050501 | Ver fichas |
Bilis Esculina sin Vancomicina Tubo | 285-015 | 23050902 | Ver fichas |
Caldo Cerebro-Corazón | 285-460 | 23051004 | Ver fichas |
Caldo Müeller Hinton | 285-470 | 23050901 | Ver fichas |
Caldo Selenito Cistina | 285-492 | 23050801 | Ver fichas |
Combi plate Agar Sabouraud CAF- Agar Dermatofitos (DTM) | 285-590 | 23042403 | Ver fichas |
